| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रहलाद कुमार क्षेत्री | नगर प्रमुख | — | — | — | 9844035248 | सक्रिय | २०७९-०२-२९ | — |
| 2 | तारा देवि | नगर उपप्रमुख | — | — | — | 9817673863 | सक्रिय | २०७९-०२-२९ | — |
| 3 | धिरेन्द्र कुमार सिंह | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844075535 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 4 | पदम बहादुर आले | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844451454 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 5 | प्रमोद कुमार मोक्तान | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9812090422 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 6 | विजय कुमार महतो | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9854020487 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 7 | विराट कुमार विष्ट | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9869881898 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 8 | रामस्वगारथ यादव | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9817610185 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 9 | पूर्ण वहादुर बल | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9851181306 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 10 | अक्कल बहादुर तमाङ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9864130441 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 11 | सम सेर सिंह | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844035262 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 12 | राम किशोर साह | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9819653641 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 13 | काहार मान स्याङ्गवा | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844058711 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 14 | घुरन महतो | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844857710 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 15 | लक्ष्मण सिंह | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9845587527 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
| 16 | भोला खड्का | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9854031199 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | २०८४-०२-०२ |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।